## haegiwa points ##

   1 :    -81.583893,   -70.935437,
   2 :    -44.680750,   -77.271962,
   3 :      0.000000,   -57.745449,
   4 :     44.680750,   -77.271962,
   5 :     81.583893,   -70.935437,
   6 :    -92.753105,   -82.187284,
   7 :    -66.605530,  -107.197695,
   8 :      0.000000,  -119.757128,
   9 :     66.605530,  -107.197695,
  10 :     92.753105,   -82.187284,
  11 :    -81.623862,   -45.738373,
  12 :    -88.957751,   -18.417399,
  13 :   -103.553304,   -52.269615,
  14 :   -102.705990,   -18.417399,
  15 :     81.623862,   -45.738373,
  16 :     88.957751,   -18.417399,
  17 :    103.553304,   -52.269615,
  18 :    102.705990,   -18.417399,
  19 :    -15.917999,   -62.179987,
  20 :    -17.168778,   -50.922978,
  21 :    -18.419558,   -40.916746,
  22 :    -18.419558,   -32.161290,
  23 :    -19.044947,   -32.161290,
  24 :    -16.228271,    18.477073,
  25 :    -88.957751,   -18.417399,
  26 :    -80.195554,     3.721979,
  27 :    -75.378636,    22.397371,
  28 :    -97.185297,   -18.417399,
  29 :    -93.106212,    10.506756,
  30 :    -81.431712,    30.081290,
  31 :     88.957751,   -18.417399,
  32 :     80.195554,     3.721979,
  33 :     75.378636,    22.397371,
  34 :     97.185297,   -18.417399,
  35 :     93.106212,    10.506756,
  36 :     81.431712,    30.081290,
  37 :    -35.780596,   -26.810926,
  38 :    -18.139323,   -24.271014,
  39 :    -20.153658,    -7.793589,
  40 :    -15.657434,     0.088765,
  41 :    -88.548412,   -18.417399,
  42 :    -97.243831,    54.767756,
  43 :    -74.955324,   109.589941,
  44 :     88.548412,   -18.417399,
  45 :     97.243831,    54.767756,
  46 :     74.955324,   109.589941,
  47 :    -33.436968,   108.076175,
  48 :      0.000000,    94.128679,
  49 :     33.436968,   108.076175,
  50 :    -10.458672,    29.148613,
  51 :     -4.434522,    13.798277,
  52 :      5.231659,    20.403262,
  53 :     -1.690107,    43.426562,
  54 :    -24.576050,    38.347496,
  55 :    -28.590235,    21.945501,
  56 :    -39.848065,    12.633687,
  57 :    -27.950337,     7.363020,

## haegiwa flag ##

   1 :  1,
   2 :  0,
   3 :  0,
   4 :  0,
   5 :  0,
   6 : -1,
   7 : -1,
   8 : -1,
   9 : -1,
  10 : -1,
  11 :  1,
  12 :  0,
  13 :  0,
  14 :  0,
  15 :  1,
  16 : -1,
  17 : -1,
  18 : -1,
  19 : -1,
  20 : -1,
  21 :  0,
  22 : -1,
  23 : -1,
  24 : -1,
  25 : -1,
  26 :  1,
  27 :  1,
  28 :  1,
  29 :  1,
  30 :  1,
  31 :  0,
  32 :  1,
  33 :  0,
  34 :  0,
  35 :  0,
